Predicción meteorológica para el municipio de Alfoz de Quintanadueñas
Capital: Quintanadueñas (altitud: 849 m)
Latitud: 42° 23' 5'' N - Longitud: 3° 44' 9'' O - Posición: Ver localización
Latitud: 42° 23' 5'' N - Longitud: 3° 44' 9'' O - Posición: Ver localización
Fecha |
lun 06 | mar 07 | mié 08 | jue 09 | vie 10 | sáb 11 | dom 12 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 70% | 70% | 70% | 75% | 60% | 10% | 20% | 55% | 55% | 35% | 5% | 25% | 40% | 35% |
| Cota nieve prov.(m) | 800 | 900 | 900 | 1000 | 800 | 400 | 300 | 300 | 300 | 400 | 600 | 500 | 600 | |
| Temp. mín./máx. (°C) | 0 / 5 | -3 / 3 | -6 / -1 | -5 / 1 | -5 / 1 | -7 / 1 | -6 / 1 | |||||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | -4 / 3 | -10 / -1 | -15 / -8 | -10 / -4 | -11 / -4 | -12 / -4 | -12 / -3 | |||||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 85 / 100 | 75 / 100 | 75 / 100 | 75 / 90 | 75 / 95 | 75 / 100 | 60 / 100 | |||||||
| Viento | ||||||||||||||
| (km/h) | 10 | 10 | 20 | 25 | 30 | 25 | 30 | 40 | 30 | 25 | 15 | 20 | 15 | 20 |
| Racha máx. (km/h) | 45 | 60 | 40 | 55 | 65 | 55 | 45 | 40 | ||||||
| Temp. (°C) | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | -2 | -3 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 0 | 1 | -1 | -4 | -6 | -9 | -11 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 90 | 85 | 90 | 100 | 90 | 75 | 75 | |||||||
| Indice UV máximo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| Avisos |
|
|
||||||||||||
© AEMET. Autorizado el uso de la información y su reproducción citando a AEMET como autora de la misma.











